NSAID
Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Product Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Choose Category
| SNo. | Brand Name | Available |
|---|---|---|
| 1 | Aceclofenac and Paracetamol Tablets | 100+500 mg |
| 2 | Aceclofenac Paracetamol & Thiocolchicoside Tablets | 100+325+4mg |
| 3 | Aceclofenac Paracetamol Serratiopeptidase Tablets | 100mg+500mg+10mg |
| 4 | Aceclofenac Tablets | 100 mg, 200 mg |
| 5 | Acetaminophen Tablets | 500 mg |
| 6 | Acetylsalicylic Acid Tablets | 75mg, 81mg, 100mg, 250mg, 325mg |
| 7 | Analgin Tablets | 500 mg |
| 8 | Deflazacort Tablets | 1 mg, 6 mg, 24 mg, 30 mg |
| 9 | Diclofenac 75mg Tablets | 75 mg |
| 10 | Diclofenac Potassium Paracetamol Serratiopeptidase Tablets | |
| 11 | Diclofenac Sodium Paracetamol Serratiopeptidase Tablets | 50mg + 325mg + 10mg |
| 12 | Diclofenac Sodium Paracetamol Tablets | 50 mg + 500 mg |
| 13 | Diclofenac Tablets | 50 mg, 75 mg, 100 mg |
| 14 | Drotaverine and Mefenamic Acid Tablets | 80mg + 250mg |
| 15 | Etodolac Tablets | 300mg, 400 mg, 600 mg |
| 16 | Etoricoxib Tablets | 60 mg, 90 mg, 120 mg |
| 17 | Flurbiprofen Tablets | 50mg,100 mg |
| 18 | Ibuprofen & Paracetamol Tablets | 400mg+500mg, 200 mg+250mg |
| 19 | Ibuprofen Tablets | 200 mg, 400 mg, 600 mg |
| 20 | Ketoprofen Dispersible Tablets | 100mg |
| 21 | Lornoxicam Tablets | 4 mg, 8 mg |
| 22 | Mefenamic Acid Tablets | 250 mg, 500 mg |
| 23 | Meloxicam Tablets | 7.5mg , 15 mg |
| 24 | Naproxen Sodium Tablets | 250 mg, 500 mg |
| 25 | Nimesulide & Paracetamol Tablets | 100mg + 500mg |
| 26 | Nimesulide Tablets | 50 mg, 100 mg, 200 mg |
| 27 | Paracetamol & Dicyclomine HCL Tablets | 500mg + 10mg |
| 28 | Paracetamol Caffeine Tablets | |
| 29 | Paracetamol Diclofenac Caffeine Tablets | |
| 30 | Paracetamol Phenylephrine levocetirizine Caffeine Tablets | |
| 31 | Paracetamol Tablets | 250 mg, 500 mg, 650 mg |
| 32 | Piroxicam Tablets | 10 mg,20 mg |
| 33 | Tenoxicam Tablets | 20 mg |
| 34 | Triamcinolone Tablets | 4 mg |
| Capsules | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Celecoxib 100 mg Capsules Capsules | 100 mg, 200 mg |
| 2 | Celecoxib Capsules Capsules | 100 mg, 200 mg |
| 3 | Indomethacin Capsules Capsules | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
| 4 | Thiocolchicoside Capsules Capsules | 4 mg, 8 mg |
| Eye / Ear Drop | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Ketorolac Eye Drops Eye / Ear drop | 0.5% w/v |
| Injections | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Aceclofenac Injection Injections | 150 mg/ml |
| 2 | Diclofenac Sodium Injection Injections | 25 mg/ml, 75 mg/ml |
| 3 | Ketorolac Injection Injections | 30mg/ml |
| 4 | Paracetamol Injection Injections | 150 mg/ml |
| 5 | Piroxicam Injection Injections | 20 mg/ml |
| Creams | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Diclofenac Gel Cream | 1% |
| Syrup | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Aceclofenac Paracetamol Suspension Suspentions/Syrup | |
| 2 | Ibuprofen Paracetamol Suspension Suspentions/Syrup | |
| 3 | Mefenamic Acid Paracetamol Suspension Suspentions/Syrup | |
| 4 | Paracetamol Oral Suspension Suspentions/Syrup | 125mg/5ml |
| 5 | Paracetamol Paediatric Oral Suspension Suspentions/Syrup | 100mg, 125mg |
| 6 | Paracetamol Promethazine Suspension Suspentions/Syrup | |
| 7 | Paracetamol Syrup Suspentions/Syrup | 80mg , 100mg |
| Other | ||
| SNo. | Brand Name | Available Strength |
| 1 | Paracetamol Infusions Other | 1000mg/100ml |
Send a message.
We’re here to answer any question you may have.
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com



