Vitamin Supplement
Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Product Categories
- All
- Anaesthetic
- Analgesic
- Antacid
- Anthelminitic
- Anti-allergic
- Anti-anxiety
- Anti-cancer
- Anti-Diabetic
- Anti-HIV
- Anti-Inflammatory
- Anti-Vomiting
- Antiasthmatic
- Antibiotic
- Anticoagulant
- Anticonvulsant
- Antidiarrheal
- Antiemetic
- Antiepileptic
- Antifungal
- Antihistamine
- Antilipidemic
- Antimalarial
- Antiparasitic
- Antiparkinson
- Antiplatelets
- Antiprotozoal
- Antipyretic
- Antituberculosis
- Antitussive
- Antiulcer
- Antiviral
- Appetite Stimulant
- Birth Control
- Branded Medicines
- Bronchodilator
- CNS Drugs
- Cardiovascular Agent
- Cephalosporins
- Diuretic
- Erectile Dysfunction
- Generic Drugs
- Glaucoma
- Hepatitis Treatment
- Hormonal
- Infusions
- Inhaler
- Laxative
- Muscle Relaxant
- Nootropic
- NSAID
- Oncology
- Painkiller
- Penicillin
- Skin Care
- Thyroid Hormones
- Vitamin Supplement
Choose Category
Sr. No. | Brand Name | Available strength |
---|---|---|
1 | Ferrous Sulphate and Folic Acid Tablets | 150 mg + 0.5 mcg |
2 | Folic Acid Tablets | 5 mg, 10 mg |
3 | Mecobalamin Tablets | 500 mcg, 1500 mcg |
4 | Multivitamin B-Complex Tablets | |
5 | Multivitamin Tablets | |
6 | Pyridoxine Tablets | 25 mg |
7 | Zinc Acetate Tablets | 50 mg |
Capsules | ||
Sr. No. | Brand Name | Available strength |
1 | Haematinic Capsules Capsules | |
2 | Vitamin A Capsules 100000 IU Capsules | 1 Lakh IU, 2 Lakh IU |
3 | Vitamin A Capsules 200000 IU Capsules | 1 Lakh IU, 2 Lakh IU |
Injections | ||
Sr. No. | Brand Name | Available strength |
1 | Cholecalciferol (Vitamin D3) Injection Injections | 6 Lac I U |
2 | Iron Sucrose Injection Injections | 100mg/5ml |
3 | L-Ornithine-L-Aspartate Injection Injections | |
4 | Methylcobalamin Injection Injections | 500mcg/ml, 1000mcg/ml, 1500mcg/ml, 2500mcg/ml |
5 | Multivitamin Injection Injections | |
6 | Sodium Bicarbonate Injection Injections | 7.5%, 8.4% |
7 | Vitamin B1 B6 B12 Injection Injections | |
8 | Vitamin K1 Injection Injections | 1mg/0.5ml |
Syrup | ||
Sr. No. | Brand Name | Available strength |
1 | Appetite Stimulant Syrup Suspentions/Syrup | |
2 | Calcium and Vitamin D3 Suspension Suspentions/Syrup | |
3 | Calcium Multivitamins And Minerals Syrup Suspentions/Syrup | |
4 | Cyproheptadine & Tricholine Syrup Suspentions/Syrup | |
5 | Cyproheptadine and Multivitamin Syrup Suspentions/Syrup | |
6 | Cyproheptadine Tricholine Citrate & Sorbitol Syrup Suspentions/Syrup | |
7 | Cyproheptadine with Vitamin-B Complex Syrup Suspentions/Syrup | |
8 | Iron Folic Acid and Vitamin B12 Syrup Suspentions/Syrup | |
9 | Multivitamin Syrup Suspentions/Syrup | |
10 | Multivitamin with Cyproheptadine Drops Suspentions/Syrup | |
Other | ||
Sr. No. | Brand Name | Available strength |
1 | Cholecalciferol (Vitamin D3) Sachet Other | 600000 IU/Gm |
2 | Prebiotic & Probiotic Sachet Other |
Send a message.
We’re here to answer any question you may have.
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com
careers
Would you like to join our growing team?
careers@hub.com